徐匯校區排片信息 | |||||
日期 | 片名 | 開始時間 | 結束時間 | 購票方式 | |
4月25日 | 復仇者聯盟4:終局之戰3D | 18:50 | 21:55 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | |
4月26日 | 復仇者聯盟4:終局之戰3D | 18:55 | 22:00 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | |
4月27日 | 復仇者聯盟4:終局之戰3D | 12:05 | 15:10 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | |
復仇者聯盟4:終局之戰3D | 15:30 | 18:35 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | ||
復仇者聯盟4:終局之戰3D | 18:55 | 22:00 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | ||
放映、售票地點:徐匯校區東部文苑樓二樓 備注:排片信息以實際為準 | |||||
奉賢校區排片信息 | |||||
日期 | 片名 | 開始時間 | 結束時間 | 購票方式 | |
4月25日 | 復仇者聯盟4:終局之戰 | 16:15 | 19:16 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | |
復仇者聯盟4:終局之戰 | 19:30 | 22:31 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | ||
4月26日 | 復仇者聯盟4:終局之戰 | 16:00 | 19:01 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | |
復仇者聯盟4:終局之戰 | 19:30 | 22:31 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | ||
4月27日 | 復仇者聯盟4:終局之戰 | 18:00 | 20:01 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | |
4月28日 | 復仇者聯盟4:終局之戰 | 18:30 | 21:31 | 單價:貓眼、淘票票38元(僅供參考);木槿購票小程序&現場購票35元(開映前一小時開始售現場票) | |
放映、售票地點:奉賢校區大劇院 備注:排片信息以實際為準 | |||||
學生藝術中心 | |||||
2019年4月23日 |