| 學(xué)院 | 16 |
| 本科專(zhuān)業(yè) | 61 |
| 有權(quán)授予博士學(xué)位一級(jí)學(xué)科/專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別 | 20/4 |
| 有權(quán)授予碩士學(xué)位一級(jí)學(xué)科/專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別 | 31/17 |
| 國(guó)家一流學(xué)科 | 4 |
| 北京高校高精尖學(xué)科 | 2 |
| 一級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 4 |
| 二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 2 |
| 國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科 | 1 |
| 一級(jí)學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科 | 3 |
| 二級(jí)學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科 | 7 |
| 交叉學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科 | 2 |
| 博士后科研流動(dòng)站 | 19 |
| 科研機(jī)構(gòu) | 93 |
| 國(guó)家科學(xué)中心 | 1 |
| “2011計(jì)劃”協(xié)同創(chuàng)新中心 | 1 |
| 全國(guó)(國(guó)家)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(含共建) | 4 |
| 國(guó)家工程(技術(shù))研究中心(含共建) | 3 |
| 國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心(共建) | 1 |
| ????????國(guó)家科技基礎(chǔ)條件平臺(tái) | 2 |
| 國(guó)家科技資源共享服務(wù)平臺(tái) | 1 |
| 國(guó)家級(jí)國(guó)際科技合作基地 | 2 |
| 國(guó)家能源局“賽馬爭(zhēng)先”創(chuàng)新平臺(tái)(含共建) | 4 |
| 國(guó)家安全監(jiān)管監(jiān)察科技支撐工程 | 1 |
| 省部級(jí)科研基地 | 73 |
| 學(xué)校藏書(shū)(萬(wàn)冊(cè)) | 258.3 |
| 教職工人數(shù) | 3478 |
| 中國(guó)科學(xué)院院士 | 4 |
| 中國(guó)工程院院士 | 15 |
| 正高級(jí)專(zhuān)任教師 | 698 |
| 副高級(jí)專(zhuān)任教師 | 816 |
| 全日制學(xué)生人數(shù) | 26741 |
| 本科生 | 13743 |
| 碩士生 | 8935 |
| 博士生 | 4063 |
| 專(zhuān)科生 | 0 |
| 校園面積(平方米) | 803855 |
